# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | সুগরচান তঞ্চঙ্গ্যা বাড়ি হইতে গলাছড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬২ | বড়কলক হইতে বামসুবলং দচরী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬৩ | সিমাইতুলী পাড়া হইতে বগাখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬৪ | বস্তি জমির উপর বাধ ও ড্রেন নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬৫ | দুমদুম্যা ইউনিয়নে দুলুছড়ি বিদ্যালয়ের মেঝে পাকা করণ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১৭৫০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৬৬ | চুমাচুমি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেঝে পাকা করণ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১৭৫০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৬৭ | ছোট করইদিয়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেঝে পাকা করণ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১৭৫০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৬৮ | বিনিময় চাকমার বাড়ী হতে মগাছড়ি রাস্তা সংস্কার করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১০০০০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৬৯ | গন্ডাছড়ার উপর কাঠের ব্রিজ নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১০০০০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭০ | বিলছড়ার উপর কাঠের ব্রিজ নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১০০০০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭১ | লাম্বাবাগ ও এইটছড়ি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কক্ষ সম্প্রসারণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৪০০০০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭২ | বরকলক, বগাখালী, ফকিরাছড়ি বাজার ও রাস্তা মাথায় বিহারে ১টি ল্যাট্রিন নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২, ৫, ৭নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ২৪০০০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭৩ | ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়নে ফুটবল ও ভলিবল সরবরাহ করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১০০০০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭৪ | ৪,৫,৬,নং ওয়ার্ডে গরীব জুম চাষের সুবিধার্থে বীজধান সরবরাহ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪,৫,৬নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১০০০০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭৫ | তেছড়ি গ্রাম আনন্দ পাড়া ফাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪,৫নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৩৫০০০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭৬ | বগাখালী বাজারের চিড়ি নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ২০০০০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭৭ | তেছড়ির উপর কাঠের ব্রিজ নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১০০০০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭৮ | তিনদোজরীর ছড়ার উপর কাঠের ব্রিজ নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১০০০০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭৯ | দুমদুম্যা ইউনিয়নে জুম ও জমি চাষীদের জন্য ৫০টি স্প্রে মেশিন সরবরাহকরণ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৮৭৫০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৮০ | বরকলক বৌদ্ধ বিহার মেরামত করণ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ২৩৬৬০০/- | ০৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস