# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২৪১ | গাছতুলী পাড়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ২নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮.০০০মে:টন | প্রস্তাবিত | |
২৪২ | দিপেন চাকমা জমি হইতে নতুনপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার (১ম পর্যায়) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮.০০০মে:টন (চাউল) | প্রস্তাবিত | |
২৪৩ | বড় কড়ইদিয়া পাড়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন....(১ম পর্যায়) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৪নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮.০০০ মে:টন (চাউল) | প্রস্তাবিত | |
২৪৪ | নিহং বাড়ি হইতে ফারুয়া সীমানা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার (১ম পর্যায়) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮.০০০ মে:টন (চাউল) | প্রস্তাবিত | |
২৪৫ | প্রভুরঞ্জন চাকমার জমি হইতে শান্তিরানী জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার..(১ম পর্যায়) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ৭.০০০ মে: টন (চাউল) | প্রস্তাবিত | |
২৪৬ | বগাখালী পাড়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন (১ম পর্যায়) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫নং ওয়ার্ড | টিআর | ৭.০০০ মে: টন (চাউল) | প্রস্তাবিত | |
২৪৭ | রাঙ্গাপানিছড়া হইতে অলাপ্রু পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট পাড়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন (১ম পর্যায়) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৯নং ওয়ার্ড | টিআর | ৬.০০ মে: টন (চাউল) | প্রস্তাবিত | |
২৪৮ | বড়তারা চড়া জমির ৫পরিবার জমির সুবিধার জন্য ড্রেন ও নালা সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬নং ওয়ার্ড | ১০০০০০/- | |||
২৪৯ | বগাখালী হইতে নহাবাছড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৫নং ওয়ার্ড | প্রায় ৫০,০০০/- টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস